European League of Football
Европа
Таблица
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Восточный Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings Vienna | 12 | 11 | NaN | NaN | 463:232 | +231 | |
| 2 | Прага Лайонс | 12 | 7 | NaN | NaN | 357:240 | +117 | |
| 3 | Пантерс Вроцлав | 12 | 5 | NaN | NaN | 372:376 | -4 | |
| 4 | Fehervar Enthroners | 12 | 1 | NaN | NaN | 184:509 | -325 |
Северный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Storm | 12 | 10 | NaN | NaN | 432:201 | +231 | |
| 2 | Rhein Fire | 12 | 8 | NaN | NaN | 348:214 | +134 | |
| 3 | Hamburg Sea Devils | 12 | 3 | NaN | NaN | 196:396 | -200 | |
| 4 | Berlin Thunder | 12 | 3 | NaN | NaN | 312:432 | -120 |
Западный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart Surge | 12 | 10 | NaN | NaN | 517:193 | +324 | |
| 2 | Paris Musketeers | 12 | 7 | NaN | NaN | 459:177 | +282 | |
| 3 | Frankfurt Galaxy | 12 | 6 | NaN | NaN | 383:367 | +16 | |
| 4 | Cologne Centurions | 12 | 0 | NaN | NaN | 69:739 | -670 |
Южный Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich Ravens | 12 | 11 | NaN | NaN | 436:269 | +167 | |
| 2 | Madrid Bravos | 12 | 8 | NaN | NaN | 507:297 | +210 | |
| 3 | Райдерс Тироль | 12 | 6 | NaN | NaN | 417:300 | +117 | |
| 4 | Helvetic Mercenaries | 12 | 0 | NaN | NaN | 137:647 | -510 |
Сегодня
Нет матчей на сегодня















