НХЛ
США
Таблиця
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 77 | 51 | 0 | 67 | 290:197 | +93 | 112 |
| 2 | Даллас | 78 | 46 | 0 | 66 | 262:214 | +48 | 104 |
| 3 | Миннесота | 78 | 45 | 0 | 66 | 261:225 | +36 | 102 |
| 4 | Юта Маммот | 77 | 41 | 0 | 71 | 254:223 | +31 | 88 |
| 5 | Эдмонтон | 78 | 39 | 0 | 68 | 270:263 | +7 | 88 |
| 6 | Вегас | 78 | 36 | 0 | 62 | 249:241 | +8 | 88 |
| 7 | Анахайм | 78 | 41 | 0 | 73 | 257:276 | -19 | 87 |
| 8 | Нэшвилл | 78 | 37 | 0 | 68 | 238:256 | -18 | 84 |
| 9 | Лос-Анджелес | 77 | 32 | 0 | 58 | 211:236 | -25 | 83 |
| 10 | Сан-Хосе | 76 | 37 | 0 | 69 | 234:269 | -35 | 81 |
| 11 | Виннипег | 77 | 34 | 0 | 65 | 221:234 | -13 | 80 |
| 12 | Сент-Луис | 77 | 33 | 0 | 65 | 206:241 | -35 | 78 |
| 13 | Сиэтл | 77 | 32 | 0 | 66 | 214:248 | -34 | 75 |
| 14 | Калгари | 77 | 32 | 0 | 68 | 202:247 | -45 | 73 |
| 15 | Чикаго | 78 | 28 | 0 | 64 | 202:256 | -54 | 70 |
| 16 | Ванкувер | 77 | 22 | 0 | 69 | 202:297 | -95 | 52 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 78 | 50 | 0 | 72 | 281:233 | +48 | 106 |
| 2 | Тампа-Бэй | 78 | 48 | 0 | 72 | 281:221 | +60 | 102 |
| 3 | Баффало | 78 | 47 | 0 | 70 | 270:233 | +37 | 102 |
| 4 | Монреаль | 78 | 46 | 0 | 68 | 273:245 | +28 | 102 |
| 5 | Питтсбург | 78 | 40 | 0 | 62 | 280:250 | +30 | 96 |
| 6 | Бостон | 79 | 43 | 0 | 69 | 264:246 | +18 | 96 |
| 7 | Оттава | 78 | 41 | 0 | 68 | 264:240 | +24 | 92 |
| 8 | Филадельфия | 78 | 40 | 0 | 66 | 233:232 | +1 | 92 |
| 9 | Коламбус | 78 | 39 | 0 | 66 | 245:241 | +4 | 90 |
| 10 | Айлендерс | 78 | 42 | 0 | 73 | 226:229 | -3 | 89 |
| 11 | Детройт | 78 | 40 | 0 | 69 | 228:238 | -10 | 89 |
| 12 | Вашингтон | 78 | 39 | 0 | 69 | 248:240 | +8 | 87 |
| 13 | Нью-Джерси | 78 | 40 | 0 | 75 | 219:239 | -20 | 83 |
| 14 | Торонто | 77 | 32 | 0 | 63 | 242:275 | -33 | 78 |
| 15 | Флорида | 78 | 37 | 0 | 74 | 233:266 | -33 | 78 |
| 16 | Рейнджерс | 78 | 33 | 0 | 69 | 229:238 | -9 | 75 |
Атлантический Дивизион
Центральный дивизион
Тихоокеанский дивизион
Столичный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 78 | 50 | 0 | 72 | 281:233 | +48 | 106 |
| 2 | Питтсбург | 78 | 40 | 0 | 62 | 280:250 | +30 | 96 |
| 3 | Филадельфия | 78 | 40 | 0 | 66 | 233:232 | +1 | 92 |
| 4 | Коламбус | 78 | 39 | 0 | 66 | 245:241 | +4 | 90 |
| 5 | Айлендерс | 78 | 42 | 0 | 73 | 226:229 | -3 | 89 |
| 6 | Вашингтон | 78 | 39 | 0 | 69 | 248:240 | +8 | 87 |
| 7 | Нью-Джерси | 78 | 40 | 0 | 75 | 219:239 | -20 | 83 |
| 8 | Рейнджерс | 78 | 33 | 0 | 69 | 229:238 | -9 | 75 |
Бомбардири
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Макдэвид К. | Эдмонтон | 44 |
| 2 | Кучеров Н. | Тампа-Бэй | 43 |
| 3 | Маккиннон Н. | Колорадо | 51 |
| 4 | Celebrini M. | Сан-Хосе | 41 |
| 5 | Пастрняк Д. | Бостон | 29 |
| 6 | Драйзайтль Л. | Эдмонтон | 35 |
| 7 | Шайфли М. | Виннипег | 34 |
| 8 | Сузуки Н. | Монреаль | 28 |
| 9 | Нечас М. | Колорадо | 37 |
| 10 | Робертсон Дж. | Даллас | 41 |
| 11 | Коннор К. | Виннипег | 38 |
| 12 | Бушар Э. | Эдмонтон | 21 |
| 13 | Капризов К. | Миннесота | 43 |
| 14 | Кофилд К. | Монреаль | 49 |
| 15 | Гюнцель Дж. | Тампа-Бэй | 37 |































