МЛБ
США
Таблиця
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Американская лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Янкиз | 11 | 8 | NaN | NaN | 54:28 | +26 | |
| 2 | Кливленд Гардианс | 13 | 8 | NaN | NaN | 46:43 | +3 | |
| 3 | Техас Рейнджерс | 12 | 7 | NaN | NaN | 44:39 | +5 | |
| 4 | Балтимор Ориолс | 12 | 6 | NaN | NaN | 45:49 | -4 | |
| 5 | Миннесота Твинс | 12 | 6 | NaN | NaN | 57:54 | +3 | |
| 6 | Лос Анджелес Энджелс | 13 | 6 | NaN | NaN | 51:62 | -11 | |
| 7 | Хьюстон Астрос | 13 | 6 | NaN | NaN | 79:78 | +1 | |
| 8 | Торонто Блю Джейс | 12 | 5 | NaN | NaN | 41:63 | -22 | |
| 9 | Канзас Сити Роялс | 12 | 5 | NaN | NaN | 45:57 | -12 | |
| 10 | Тампа-Бэй Рэйс | 12 | 5 | NaN | NaN | 55:69 | -14 | |
| 11 | Athletics | 11 | 4 | NaN | NaN | 46:59 | -13 | |
| 12 | Чикаго Уайт Сокс | 12 | 4 | NaN | NaN | 41:70 | -29 | |
| 13 | Детройт Тайгерс | 12 | 4 | NaN | NaN | 53:54 | -1 | |
| 14 | Бостон Ред Сокс | 12 | 4 | NaN | NaN | 44:55 | -11 | |
| 15 | Сиэтл Маринерс | 13 | 4 | NaN | NaN | 40:42 | -2 |
Национальная лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос Анджелес Доджерс | 12 | 9 | NaN | NaN | 75:41 | +34 | |
| 2 | Милуоки Брюэрс | 12 | 8 | NaN | NaN | 70:46 | +24 | |
| 3 | Цинциннати Редс | 12 | 8 | NaN | NaN | 38:40 | -2 | |
| 4 | Атланта Брейвс | 13 | 8 | NaN | NaN | 66:32 | +34 | |
| 5 | Нью-Йорк Метс | 12 | 7 | NaN | NaN | 55:42 | +13 | |
| 6 | Майами Марлинс | 12 | 7 | NaN | NaN | 59:53 | +6 | |
| 7 | Питтсбург Пайрэтс | 12 | 7 | NaN | NaN | 54:48 | +6 | |
| 8 | Сент-Луис Кардиналс | 12 | 7 | NaN | NaN | 59:62 | -3 | |
| 9 | Аризона Даймондбэкс | 12 | 6 | NaN | NaN | 45:58 | -13 | |
| 10 | Чикаго Кабс | 12 | 6 | NaN | NaN | 56:44 | +12 | |
| 11 | Филадельфия Филлис | 12 | 6 | NaN | NaN | 42:57 | -15 | |
| 12 | Колорадо Рокис | 12 | 6 | NaN | NaN | 53:43 | +10 | |
| 13 | Сан-Диего Падрес | 12 | 6 | NaN | NaN | 46:48 | -2 | |
| 14 | Сан-Франциско Джайентс | 13 | 5 | NaN | NaN | 41:57 | -16 | |
| 15 | Вашингтон Нэшнлс | 12 | 4 | NaN | NaN | 71:78 | -7 |
AL Восточный Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Янкиз | 11 | 8 | NaN | NaN | 54:28 | +26 | |
| 2 | Балтимор Ориолс | 12 | 6 | NaN | NaN | 45:49 | -4 | |
| 3 | Торонто Блю Джейс | 12 | 5 | NaN | NaN | 41:63 | -22 | |
| 4 | Тампа-Бэй Рэйс | 12 | 5 | NaN | NaN | 55:69 | -14 | |
| 5 | Бостон Ред Сокс | 12 | 4 | NaN | NaN | 44:55 | -11 |
AL Центральный Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кливленд Гардианс | 13 | 8 | NaN | NaN | 46:43 | +3 | |
| 2 | Миннесота Твинс | 12 | 6 | NaN | NaN | 57:54 | +3 | |
| 3 | Канзас Сити Роялс | 12 | 5 | NaN | NaN | 45:57 | -12 | |
| 4 | Чикаго Уайт Сокс | 12 | 4 | NaN | NaN | 41:70 | -29 | |
| 5 | Детройт Тайгерс | 12 | 4 | NaN | NaN | 53:54 | -1 |
AL Западный Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Техас Рейнджерс | 12 | 7 | NaN | NaN | 44:39 | +5 | |
| 2 | Лос Анджелес Энджелс | 13 | 6 | NaN | NaN | 51:62 | -11 | |
| 3 | Хьюстон Астрос | 13 | 6 | NaN | NaN | 79:78 | +1 | |
| 4 | Athletics | 11 | 4 | NaN | NaN | 46:59 | -13 | |
| 5 | Сиэтл Маринерс | 13 | 4 | NaN | NaN | 40:42 | -2 |
NL Восточный Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атланта Брейвс | 13 | 8 | NaN | NaN | 66:32 | +34 | |
| 2 | Нью-Йорк Метс | 12 | 7 | NaN | NaN | 55:42 | +13 | |
| 3 | Майами Марлинс | 12 | 7 | NaN | NaN | 59:53 | +6 | |
| 4 | Филадельфия Филлис | 12 | 6 | NaN | NaN | 42:57 | -15 | |
| 5 | Вашингтон Нэшнлс | 12 | 4 | NaN | NaN | 71:78 | -7 |
NL Центральный Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки Брюэрс | 12 | 8 | NaN | NaN | 70:46 | +24 | |
| 2 | Цинциннати Редс | 12 | 8 | NaN | NaN | 38:40 | -2 | |
| 3 | Питтсбург Пайрэтс | 12 | 7 | NaN | NaN | 54:48 | +6 | |
| 4 | Сент-Луис Кардиналс | 12 | 7 | NaN | NaN | 59:62 | -3 | |
| 5 | Чикаго Кабс | 12 | 6 | NaN | NaN | 56:44 | +12 |
NL Западный Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос Анджелес Доджерс | 12 | 9 | NaN | NaN | 75:41 | +34 | |
| 2 | Аризона Даймондбэкс | 12 | 6 | NaN | NaN | 45:58 | -13 | |
| 3 | Колорадо Рокис | 12 | 6 | NaN | NaN | 53:43 | +10 | |
| 4 | Сан-Диего Падрес | 12 | 6 | NaN | NaN | 46:48 | -2 | |
| 5 | Сан-Франциско Джайентс | 13 | 5 | NaN | NaN | 41:57 | -16 |





























