Чемпионат Бразилии D
Бразилия
Турнірна таблиця та результати матчів Чемпионат Бразилии D (Бразилия). Лідер — Насьональ-АМ (3 очок, 1 перемог у 1 матчах). Всі результати оновлюються в реальному часі на 22score.
Таблиця
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насьональ-АМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 2 | Манаус | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Сан-Раймундо РР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Manauara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ГАС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 6 | Monte Roraima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арагуаина | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 2 | Гуапоре | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Умайта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Порту-Велью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Галвез | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 6 | Independencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гама | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Луверденсе | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | Бразильенсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Primavera AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Inhumas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 6 | Апаресиденсе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Группа 4
Группа 5
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агуя ди Мараба | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | Трем | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Туна Лушо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Токантинополис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Ораторио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Императрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа 6
Группа 7
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиауи | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 2 | Ферровиарио | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Флуминенсе ПИ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Атлетико Сеаренсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | АЕ Алтос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Тироль | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Группа 8
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maguary | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Америка Натал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Сентрал СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Laguna RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Соуза | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 6 | АБС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Группа 9
Группа 10
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуазейренсе | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | АСА | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 3 | Жакуипенсе | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 | ЦСА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Алагоиньяс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Сосьедад Эспортива | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Группа 11
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уберландиа | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 2 | Ивиньема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Клуб Рекреативо Атлетико Каталано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Операриу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Бетим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Ouvidorense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа 12
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto-BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 2 | Томбенсе | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Демократа ГВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Реал Нороэсте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Рио-Бранко | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 6 | Витория | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа 13
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агуа Санта | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 2 | Позу-Алегри | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Португеза | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Португеза РЖ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | Мадурейра | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 6 | Америка РЖ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Группа 14
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пирасикаба | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 2 | Марика | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | Сампаю Корреа ФЕ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 4 | Вело Клуб | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 5 | Нороесте | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 6 | Нова-Игуасу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Группа 15
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жоинвиль | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Санта Катарина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Каскавел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Сианорти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Гуарани Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Сан-Луис | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Группа 16
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блюменау | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Бразил де Пелотас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Марсилио Диас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Азурис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Sao Joseense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Сан-Жозе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Бомбардири
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Pardal A. | Жуазейренсе | 3 |
| 2 | Brown | 2 | |
| 2 | Castanha M. | Операрио | 2 |
| 2 | Kauan Maranhao | 2 | |
| 2 | Luan Rodrigues | Porto-BA | 2 |
| 2 | Lucas Sibito | 2 | |
| 7 | Alisson Taddei | Америка Натал | 1 |
| 7 | Амилтон | 1 | |
| 7 | Antonio Gabriel | Агуа Санта | 1 |
| 7 | Bady | Луверденсе | 1 |
| 7 | Breninho | Рио-Бранко | 1 |
| 7 | Carlito Thiago | Сианорти | 1 |
| 7 | Belli M. C. | Агуа Санта | 1 |
| 7 | David Ribeiro | Пирасикаба | 1 |
| 7 | David | Гама | 1 |
Сьогодні
Немає матчів на сьогодні































































































