Копа де Нордесте
Бразилия
Турнірна таблиця та результати матчів Копа де Нордесте (Бразилия). Лідер — АСА (4 очок, 1 перемог у 2 матчах). 8 матчів за останні дні. Всі результати оновлюються в реальному часі на 22score.
Таблиця
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСА | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 2 | Соуза | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 3 | Витория | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 4 | Флуминенсе ПИ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 5 | Итабайана | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуазейренсе | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 2 | Ботафого ПБ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3 | Пиауи | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 4 | Конфьянса | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 5 | Регатас | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спорт Ресифи | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 2 | Америка Натал | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 3 | Ферровиарио | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | Сеара | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 5 | Императрис | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ретро | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 2 | Форталеза | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 3 | АБС | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 4 | Жакуипенсе | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 5 | Мараньян | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
Бомбардири
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Biel Fonesca | Спорт Ресифи | 2 |
| 1 | Carlinhos | Ферровиарио | 2 |
| 1 | Cassiano | Америка Натал | 2 |
| 1 | Everton Heleno | 2 | |
| 1 | Fernandinho | Ретро | 2 |
| 1 | Bastos R. | Ботафого ПБ | 2 |
| 7 | Адриано К. | Жакуипенсе | 1 |
| 7 | Andre Radija | Мараньян | 1 |
| 7 | Артур | Императрис | 1 |
| 7 | Baralhas | Витория | 1 |
| 7 | Бино | Жуазейренсе | 1 |
| 7 | Breiner C. | Ботафого ПБ | 1 |
| 7 | Crystopher Ribeiro | Регатас | 1 |
| 7 | Виана Д. | Соуза | 1 |
| 7 | Diki | 1 |



















