Примера Насьональ
Аргентина
Турнірна таблиця та результати матчів Примера Насьональ (Аргентина). Лідер — Колон Санта Фе (14 очок, 4 перемог у 7 матчах). 2 матчів за останні дні. Всі результати оновлюються в реальному часі на 22score.
Таблиця
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колон Санта Фе | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 |
| 2 | Годой Крус | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:4 | +4 | 13 |
| 3 | Депортиво Морон | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 |
| 4 | Расинг Кордова | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 11 |
| 5 | Дефенсорес де Бельграно | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | +3 | 10 |
| 6 | Акасусо | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
| 7 | Ферро | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 |
| 8 | Олл Бойс | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 |
| 9 | Сан-Мигель | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
| 10 | Альмиранте Браун | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 |
| 11 | Централ Норте | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:4 | -2 | 8 |
| 12 | Клуб Атлетико Митре | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
| 13 | Депортиво Мадрин | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 6 |
| 14 | Лос Андес | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 6 |
| 15 | Сьюдад Боливар | 6 | 0 | 6 | 0 | 3:3 | 0 | 6 |
| 16 | Эстудиантес | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:8 | -4 | 6 |
| 17 | Сан-Тельмо | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
| 18 | Чако Фор Эвер | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тристан Суарес | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:2 | +7 | 15 |
| 2 | Темперлей | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | +2 | 12 |
| 3 | Химнасия Хухуй | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 12 |
| 4 | Сан-Мартин Тукуман | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:5 | +3 | 11 |
| 5 | Нуэва Чикаго | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 |
| 6 | Атлетико Рафаэла | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 |
| 7 | Химнасия и Тиро | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 11 |
| 8 | Мидленд | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | +2 | 9 |
| 9 | Альмагро | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 8 |
| 10 | Агропекуарио | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 |
| 11 | Кильмес | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:3 | +3 | 7 |
| 12 | Атлетико Атланта | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 |
| 13 | Сан-Мартин Сан-Хуан | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
| 14 | Колехиалес | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 7 |
| 15 | Клуб А. Гермес | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 16 | Патронато | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 |
| 17 | Чакарита Хуниорс | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 5 |
| 18 | Депортиво Майпу | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
Бомбардири
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Gordillo L. | Химнасия и Тиро | 6 |
| 2 | Gonzalez E. | Дефенсорес де Бельграно | 5 |
| 3 | Cocimano S. | Нуэва Чикаго | 4 |
| 4 | Olivares J. | Депортиво Морон | 3 |
| 5 | Lago I. | Колон Санта Фе | 3 |
| 5 | Lavezzi A. | Кильмес | 3 |
| 5 | Menendez C. | Химнасия Хухуй | 3 |
| 8 | Alvarez M. | Тристан Суарес | 3 |
| 8 | Bonansea A. | Колон Санта Фе | 3 |
| 8 | Cordoba L. | Расинг Кордова | 3 |
| 8 | Funez N. | Сан-Мартин Сан-Хуан | 3 |
| 8 | Gobetto J. | Депортиво Майпу | 3 |
| 8 | Marinucci L. | Чако Фор Эвер | 3 |
| 8 | Морено М. | Атлетико Рафаэла | 3 |
| 8 | Ovando L. | Сан-Мартин Тукуман | 3 |



































