Премьер-лига 2
Англия
Турнірна таблиця та результати матчів Премьер-лига 2 (Англия). Лідер — Челси U21 (43 очок, 14 перемог у 19 матчах). 5 матчів за останні дні. Всі результати оновлюються в реальному часі на 22score.
Таблиця
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси U21 | 19 | 14 | 1 | 4 | 51:23 | +28 | 43 |
| 2 | Манчестер Юнайтед U21 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42:23 | +19 | 43 |
| 3 | Манчестер Сити U21 | 19 | 12 | 1 | 6 | 56:21 | +35 | 37 |
| 4 | Саутгемптон U21 | 19 | 10 | 6 | 3 | 36:28 | +8 | 36 |
| 5 | Фулхэм U21 | 19 | 10 | 5 | 4 | 46:31 | +15 | 35 |
| 6 | Ливерпуль U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49:36 | +13 | 35 |
| 7 | Ипсвич Таун U21 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38:37 | +1 | 35 |
| 8 | Брайтон U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38:25 | +13 | 30 |
| 9 | Вест Хэм U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44:35 | +9 | 30 |
| 10 | Тоттенхэм U21 | 18 | 9 | 2 | 7 | 39:32 | +7 | 29 |
| 11 | Арсенал U21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28:31 | -3 | 29 |
| 12 | Лестер U21 | 19 | 8 | 4 | 7 | 45:40 | +5 | 28 |
| 13 | Кристал Пэлас U21 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34:31 | +3 | 28 |
| 14 | Сандерленд U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41:40 | +1 | 28 |
| 15 | Астон Вилла U21 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:33 | -2 | 28 |
| 16 | Ноттингем Форест U21 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23:23 | 0 | 26 |
| 17 | Мидлсбро U21 | 19 | 6 | 6 | 7 | 35:28 | +7 | 24 |
| 18 | Эвертон U21 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:32 | -7 | 22 |
| 19 | Рединг U21 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:35 | -10 | 22 |
| 20 | Сток Сити U21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:41 | -13 | 22 |
| 21 | Вулверхэмптон U21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29:43 | -14 | 22 |
| 22 | Норвич U21 | 19 | 5 | 5 | 9 | 32:39 | -7 | 20 |
| 23 | Ньюкасл Юнайтед U21 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:33 | -7 | 20 |
| 24 | Дерби Каунти U21 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25:40 | -15 | 20 |
| 25 | Лидс U21 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26:37 | -11 | 18 |
| 26 | Вест Бромвич U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:41 | -15 | 18 |
| 27 | Бирмингем U21 | 19 | 4 | 5 | 10 | 26:49 | -23 | 17 |
| 28 | Бёрнли U21 | 19 | 3 | 4 | 12 | 22:40 | -18 | 13 |
| 29 | Блэкберн U21 | 18 | 3 | 2 | 13 | 25:44 | -19 | 11 |
Бомбардири
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Mheuka S. | Челси U21 | 16 |
| 2 | Morrison K. | Ливерпуль U21 | 14 |
| 3 | Фигероа К. | Ливерпуль U21 | 11 |
| 4 | Oyekunle N. | Саутгемптон U21 | 10 |
| 5 | Ali Wahid F. | Фулхэм U21 | 9 |
| 6 | Burrowes B. | Астон Вилла U21 | 9 |
| 7 | Warhurst M. | Манчестер Сити U21 | 9 |
| 8 | Оби Ч. | Манчестер Юнайтед U21 | 9 |
| 9 | Marsh Z. | Кристал Пэлас U21 | 8 |
| 10 | Oriola N. | Брайтон U21 | 8 |
| 11 | Lacey S. | Манчестер Юнайтед U21 | 8 |
| 12 | Loupalo-Bi A. | Фулхэм U21 | 8 |
| 13 | Graham B. | Эвертон U21 | 8 |
| 13 | Neave S. | Ньюкасл Юнайтед U21 | 8 |
| 15 | Кирематен Р. | Тоттенхэм U21 | 7 |




























