Б.Лига
Япония
Таблиця
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagasaki | 50 | 40 | NaN | NaN | 4573:3962 | +611 | |
| 2 | Мицубиси | 50 | 38 | NaN | NaN | 4199:3645 | +554 | |
| 3 | Си-Хорсес Микава | 50 | 35 | NaN | NaN | 4189:3879 | +310 | |
| 4 | Окинава | 50 | 35 | NaN | NaN | 4074:3739 | +335 | |
| 5 | НеоФеникс | 50 | 30 | NaN | NaN | 4268:4128 | +140 | |
| 6 | Хиросима Драгонфлайс | 50 | 28 | NaN | NaN | 4349:4192 | +157 | |
| 7 | Saga | 50 | 26 | NaN | NaN | 4090:4106 | -16 | |
| 8 | Симанэ | 50 | 23 | NaN | NaN | 4004:4046 | -42 | |
| 9 | Сига | 50 | 20 | NaN | NaN | 4026:4215 | -189 | |
| 10 | Осака | 50 | 19 | NaN | NaN | 3996:4129 | -133 | |
| 11 | Киото | 50 | 17 | NaN | NaN | 3644:4020 | -376 | |
| 12 | Nagoya Fighting Eagles | 50 | 16 | NaN | NaN | 4007:4169 | -162 | |
| 13 | Тояма | 50 | 12 | NaN | NaN | 4042:4470 | -428 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уцуномия Брекс | 50 | 37 | NaN | NaN | 4308:4032 | +276 | |
| 2 | Тиба | 50 | 34 | NaN | NaN | 4151:3826 | +325 | |
| 3 | Ганма | 50 | 34 | NaN | NaN | 4119:3652 | +467 | |
| 4 | Тойота | 50 | 33 | NaN | NaN | 4034:3891 | +143 | |
| 5 | Леванга Хоккайдо | 50 | 31 | NaN | NaN | 4394:4288 | +106 | |
| 6 | Сендай | 50 | 30 | NaN | NaN | 4079:3967 | +112 | |
| 7 | Йокогама | 50 | 21 | NaN | NaN | 3962:4103 | -141 | |
| 8 | Сан Рокерс Шибуя | 50 | 21 | NaN | NaN | 3863:4035 | -172 | |
| 9 | Koshigaya Alphas | 50 | 17 | NaN | NaN | 3721:4100 | -379 | |
| 10 | Altiri Chiba | 50 | 16 | NaN | NaN | 3949:4219 | -270 | |
| 11 | Ибараки Роботс | 50 | 15 | NaN | NaN | 3794:4042 | -248 | |
| 12 | Тошиба | 50 | 14 | NaN | NaN | 3785:4159 | -374 | |
| 13 | Акита | 50 | 8 | NaN | NaN | 3663:4269 | -606 |
Сьогодні
Немає матчів на сьогодні

























