НБА
США
Таблиця
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 78 | 62 | NaN | NaN | 9299:8387 | +912 | |
| 2 | Сан-Антонио Спёрс | 78 | 59 | NaN | NaN | 9342:8694 | +648 | |
| 3 | Денвер Наггетс | 78 | 50 | NaN | NaN | 9482:9112 | +370 | |
| 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 78 | 50 | NaN | NaN | 9102:8990 | +112 | |
| 5 | Хьюстон Рокетс | 78 | 49 | NaN | NaN | 8953:8577 | +376 | |
| 6 | Миннесота Тимбервулвз | 78 | 46 | NaN | NaN | 9164:8907 | +257 | |
| 7 | Финикс Санс | 78 | 43 | NaN | NaN | 8807:8682 | +125 | |
| 8 | Лос-Анджелес Клипперс | 78 | 40 | NaN | NaN | 8891:8779 | +112 | |
| 9 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 78 | 40 | NaN | NaN | 8998:9037 | -39 | |
| 10 | Голден Стэйт Уорриорз | 78 | 36 | NaN | NaN | 8957:8981 | -24 | |
| 11 | Мемфис Гриззлис | 78 | 25 | NaN | NaN | 8956:9339 | -383 | |
| 12 | Даллас Маверикс | 78 | 25 | NaN | NaN | 8879:9315 | -436 | |
| 13 | Нью-Орлеан Пеликанс | 79 | 25 | NaN | NaN | 9073:9429 | -356 | |
| 14 | Юта Джаз | 79 | 21 | NaN | NaN | 9251:9945 | -694 | |
| 15 | Сакраменто Кингз | 79 | 21 | NaN | NaN | 8763:9572 | -809 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 78 | 57 | NaN | NaN | 9162:8533 | +629 | |
| 2 | Бостон Селтикс | 78 | 53 | NaN | NaN | 8942:8347 | +595 | |
| 3 | Нью-Йорк Никс | 78 | 50 | NaN | NaN | 9121:8614 | +507 | |
| 4 | Кливленд Кавальерс | 78 | 49 | NaN | NaN | 9305:8981 | +324 | |
| 5 | Атланта Хокс | 78 | 45 | NaN | NaN | 9252:9041 | +211 | |
| 6 | Торонто Рэпторс | 78 | 43 | NaN | NaN | 8920:8746 | +174 | |
| 7 | Филадельфия Сиксерс | 78 | 43 | NaN | NaN | 9067:9089 | -22 | |
| 8 | Шарлотт Хорнетс | 79 | 43 | NaN | NaN | 9201:8790 | +411 | |
| 9 | Орландо Мэджик | 78 | 42 | NaN | NaN | 9001:8996 | +5 | |
| 10 | Майами Хит | 78 | 41 | NaN | NaN | 9419:9237 | +182 | |
| 11 | Милуоки Бакс | 78 | 31 | NaN | NaN | 8640:9114 | -474 | |
| 12 | Чикаго Буллз | 78 | 29 | NaN | NaN | 9058:9482 | -424 | |
| 13 | Бруклин Нетс | 78 | 19 | NaN | NaN | 8287:9031 | -744 | |
| 14 | Индиана Пэйсерс | 78 | 18 | NaN | NaN | 8777:9418 | -641 | |
| 15 | Вашингтон Уизардс | 78 | 17 | NaN | NaN | 8818:9722 | -904 |
Атлантический Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Селтикс | 78 | 53 | NaN | NaN | 8942:8347 | +595 | |
| 2 | Нью-Йорк Никс | 78 | 50 | NaN | NaN | 9121:8614 | +507 | |
| 3 | Филадельфия Сиксерс | 78 | 43 | NaN | NaN | 9067:9089 | -22 | |
| 4 | Торонто Рэпторс | 78 | 43 | NaN | NaN | 8920:8746 | +174 | |
| 5 | Бруклин Нетс | 78 | 19 | NaN | NaN | 8287:9031 | -744 |
Юго-восточный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атланта Хокс | 78 | 45 | NaN | NaN | 9252:9041 | +211 | |
| 2 | Шарлотт Хорнетс | 79 | 43 | NaN | NaN | 9201:8790 | +411 | |
| 3 | Орландо Мэджик | 78 | 42 | NaN | NaN | 9001:8996 | +5 | |
| 4 | Майами Хит | 78 | 41 | NaN | NaN | 9419:9237 | +182 | |
| 5 | Вашингтон Уизардс | 78 | 17 | NaN | NaN | 8818:9722 | -904 |
Центральный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 78 | 57 | NaN | NaN | 9162:8533 | +629 | |
| 2 | Кливленд Кавальерс | 78 | 49 | NaN | NaN | 9305:8981 | +324 | |
| 3 | Милуоки Бакс | 78 | 31 | NaN | NaN | 8640:9114 | -474 | |
| 4 | Чикаго Буллз | 78 | 29 | NaN | NaN | 9058:9482 | -424 | |
| 5 | Индиана Пэйсерс | 78 | 18 | NaN | NaN | 8777:9418 | -641 |
Северо-западный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 78 | 62 | NaN | NaN | 9299:8387 | +912 | |
| 2 | Денвер Наггетс | 78 | 50 | NaN | NaN | 9482:9112 | +370 | |
| 3 | Миннесота Тимбервулвз | 78 | 46 | NaN | NaN | 9164:8907 | +257 | |
| 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 78 | 40 | NaN | NaN | 8998:9037 | -39 | |
| 5 | Юта Джаз | 79 | 21 | NaN | NaN | 9251:9945 | -694 |
Тихоокеанский дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 78 | 50 | NaN | NaN | 9102:8990 | +112 | |
| 2 | Финикс Санс | 78 | 43 | NaN | NaN | 8807:8682 | +125 | |
| 3 | Лос-Анджелес Клипперс | 78 | 40 | NaN | NaN | 8891:8779 | +112 | |
| 4 | Голден Стэйт Уорриорз | 78 | 36 | NaN | NaN | 8957:8981 | -24 | |
| 5 | Сакраменто Кингз | 79 | 21 | NaN | NaN | 8763:9572 | -809 |
Юго-западный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Антонио Спёрс | 78 | 59 | NaN | NaN | 9342:8694 | +648 | |
| 2 | Хьюстон Рокетс | 78 | 49 | NaN | NaN | 8953:8577 | +376 | |
| 3 | Мемфис Гриззлис | 78 | 25 | NaN | NaN | 8956:9339 | -383 | |
| 4 | Даллас Маверикс | 78 | 25 | NaN | NaN | 8879:9315 | -436 | |
| 5 | Нью-Орлеан Пеликанс | 79 | 25 | NaN | NaN | 9073:9429 | -356 |
Сьогодні
Немає матчів на сьогодні





























