Хоккейная лига Восточного побережья
США
Таблица
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канзас Сити | 67 | 53 | 0 | 63 | 243:147 | +96 | 110 |
| 2 | Толедо Уоллай | 67 | 40 | 0 | 56 | 232:182 | +50 | 91 |
| 3 | Форт Уэйн Кометс | 64 | 40 | 0 | 54 | 223:164 | +59 | 90 |
| 4 | Айдахо Стилхедс | 68 | 40 | 0 | 61 | 237:209 | +28 | 87 |
| 5 | Аллен | 66 | 38 | 0 | 61 | 243:194 | +49 | 81 |
| 6 | Tahoe Knight Monsters | 68 | 33 | 0 | 62 | 242:243 | -1 | 72 |
| 7 | Каламазу Уингс | 65 | 32 | 0 | 59 | 208:224 | -16 | 70 |
| 8 | Инди Фюэл | 66 | 30 | 0 | 56 | 163:173 | -10 | 70 |
| 9 | Цинциннати Сайклонс | 66 | 33 | 0 | 62 | 199:227 | -28 | 70 |
| 10 | Bloomington Bison | 64 | 31 | 0 | 59 | 191:200 | -9 | 67 |
| 11 | Юта Гриззлис | 68 | 27 | 0 | 59 | 222:244 | -22 | 63 |
| 12 | Уичита Тандер | 66 | 25 | 0 | 55 | 180:211 | -31 | 61 |
| 13 | Рэпид Сити Раш | 67 | 27 | 0 | 61 | 206:240 | -34 | 60 |
| 14 | Талса Ойлерс | 66 | 25 | 0 | 61 | 177:235 | -58 | 55 |
| 15 | Айова Хартландерс | 66 | 22 | 0 | 60 | 171:231 | -60 | 50 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Эверблейдс | 68 | 45 | 0 | 58 | 229:138 | +91 | 100 |
| 2 | Уилинг Нэйлерс | 66 | 44 | 0 | 60 | 214:156 | +58 | 94 |
| 3 | Саут Каролина Стингрейс | 68 | 43 | 0 | 64 | 210:192 | +18 | 90 |
| 4 | Атланта Гладиаторс | 67 | 42 | 0 | 64 | 192:165 | +27 | 87 |
| 5 | Мэн Маринерс | 66 | 39 | 0 | 58 | 202:156 | +46 | 86 |
| 6 | Рединг Роялc | 67 | 35 | 0 | 58 | 190:188 | +2 | 79 |
| 7 | Адирондак Тандер | 65 | 34 | 0 | 56 | 187:185 | +2 | 77 |
| 8 | Труа-Ривьер Лайонс | 67 | 32 | 0 | 60 | 182:188 | -6 | 71 |
| 9 | Savannah Ghost Pirates | 67 | 32 | 0 | 63 | 195:193 | +2 | 68 |
| 10 | Вустер Рейлерс | 66 | 29 | 0 | 59 | 170:201 | -31 | 65 |
| 11 | Джексонвиль Айсмен | 67 | 27 | 0 | 58 | 167:213 | -46 | 63 |
| 12 | Норфолк Адмиралс | 66 | 28 | 0 | 62 | 194:226 | -32 | 60 |
| 13 | Гринвиль Суомп Рэббитс | 65 | 26 | 0 | 57 | 170:192 | -22 | 60 |
| 14 | Орландо Солар Беарз | 67 | 26 | 0 | 62 | 168:210 | -42 | 57 |
| 15 | Greensboro Gargoyles | 66 | 18 | 0 | 59 | 169:249 | -80 | 43 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Crawford M. | Канзас Сити | 15 |
| 2 | Хоукинс Б. | Толедо Уоллай | 32 |
| 3 | Pinard S. | Саут Каролина Стингрейс | 28 |
| 4 | Dzhaniyev D. | Юта Гриззлис | 24 |
| 5 | Watts B. | Аллен | 22 |
| 6 | Katic D. | Аллен | 35 |
| 7 | McManus B. | Адирондак Тандер | 28 |
| 8 | Тютяев К. | Форт Уэйн Кометс | 20 |
| 9 | Wagner R. | Рэпид Сити Раш | 20 |
| 10 | Bennett B. | Уилинг Нэйлерс | 25 |
| 11 | Lebster R. | Юта Гриззлис | 30 |
| 12 | Paliani D. | Tahoe Knight Monsters | 29 |
| 13 | Янг Э. | Атланта Гладиаторс | 27 |
| 14 | Fleurent B. | Норфолк Адмиралс | 28 |
| 14 | Jutting J. | Канзас Сити | 28 |





























