АХЛ
США
Таблица
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Атлантический Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Провиденс | 67 | 51 | 0 | 65 | 225:150 | +75 | 104 |
| 2 | Уилкс-Берри | 67 | 43 | 0 | 59 | 221:173 | +48 | 94 |
| 3 | Шарлотт | 68 | 42 | 0 | 63 | 227:181 | +46 | 89 |
| 4 | Бриджпорт Айлендерс | 66 | 30 | 0 | 58 | 198:202 | -4 | 68 |
| 5 | Херши Беарз | 67 | 29 | 0 | 58 | 196:216 | -20 | 67 |
| 6 | Спрингфилд Тандербердс | 66 | 29 | 0 | 58 | 187:224 | -37 | 66 |
| 7 | Лихай Уэлли | 67 | 28 | 0 | 61 | 195:230 | -35 | 62 |
| 8 | Хартфорд Вулф Пэк | 66 | 24 | 0 | 58 | 173:230 | -57 | 56 |
Центральный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гранд-Рэпидс | 67 | 49 | 0 | 62 | 235:142 | +93 | 103 |
| 2 | Чикаго | 66 | 31 | 0 | 52 | 203:208 | -5 | 76 |
| 3 | Техас | 68 | 35 | 0 | 64 | 204:217 | -13 | 74 |
| 4 | Манитоба Мус | 67 | 32 | 0 | 61 | 166:202 | -36 | 70 |
| 5 | Милуоки Адмиралс | 67 | 30 | 0 | 60 | 199:201 | -2 | 67 |
| 6 | Рокфорд | 67 | 27 | 0 | 62 | 183:223 | -40 | 59 |
| 7 | Айова Уайлд | 67 | 25 | 0 | 58 | 167:207 | -40 | 59 |
Тихоокеанский дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онтарио Рейн | 68 | 44 | 0 | 63 | 226:181 | +45 | 93 |
| 2 | Колорадо Иглз | 68 | 40 | 0 | 57 | 225:179 | +46 | 91 |
| 3 | Coachella Valley Firebirds | 66 | 39 | 0 | 61 | 219:199 | +20 | 83 |
| 4 | Сан-Хосе | 67 | 39 | 0 | 63 | 229:205 | +24 | 82 |
| 5 | Хендерсон Сильвер Найтс | 66 | 35 | 0 | 55 | 239:208 | +31 | 81 |
| 6 | Бейкерсфилд Кондорс | 66 | 34 | 0 | 56 | 221:215 | +6 | 78 |
| 7 | Сан-Диего Галлс | 67 | 32 | 0 | 55 | 208:205 | +3 | 76 |
| 8 | Тусон Роудраннерс | 66 | 30 | 0 | 57 | 209:223 | -14 | 69 |
| 9 | Calgary Wranglers | 68 | 21 | 0 | 53 | 187:253 | -66 | 57 |
| 10 | Абботсфорд Кэнакс | 68 | 24 | 0 | 61 | 158:228 | -70 | 55 |
Северный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаваль Рокет | 68 | 40 | 0 | 61 | 217:183 | +34 | 87 |
| 2 | Сиракьюз | 68 | 39 | 0 | 61 | 223:178 | +45 | 85 |
| 3 | Кливленд Монстерс | 68 | 35 | 0 | 60 | 205:214 | -9 | 78 |
| 4 | Торонто | 68 | 33 | 0 | 58 | 214:216 | -2 | 76 |
| 5 | Рочестер | 67 | 31 | 0 | 58 | 205:211 | -6 | 71 |
| 6 | Ютика Кометс | 67 | 26 | 0 | 56 | 181:209 | -28 | 63 |
| 7 | Бельвиль Сенаторс | 67 | 26 | 0 | 58 | 208:240 | -32 | 61 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Пеллетье Дж. | Сиракьюз | 29 |
| 2 | Барре-Буле А. | Колорадо Иглз | 25 |
| 3 | Хьюз К. | Техас | 16 |
| 4 | Калиев А. | Бельвиль Сенаторс | 37 |
| 5 | Protas I. | Херши Беарз | 28 |
| 6 | Лашински Т. | Хендерсон Сильвер Найтс | 21 |
| 7 | Geekie C. | Сиракьюз | 17 |
| 8 | Гриффит С. | Бейкерсфилд Кондорс | 15 |
| 9 | Hutson Q. | Бейкерсфилд Кондорс | 29 |
| 10 | Robidas J. | Чикаго | 22 |
| 11 | Helenius K. | Рочестер | 19 |
| 12 | Дофен Л. | Лаваль Рокет | 15 |
| 13 | Sorum F. U. | Чикаго | 14 |
| 14 | Белзиле А. | Лаваль Рокет | 28 |
| 15 | Del Bel Belluz L. | Кливленд Монстерс | 22 |































