Чемпионшип ЮСЛ
США
Турнирная таблица и результаты матчей Чемпионшип ЮСЛ (США). Лидер — Луисвилл Сити (12 очков, 4 побед в 5 матчах). 1 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луисвилл Сити | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 12 |
| 2 | Тампа Бэй | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 |
| 3 | Чарлстон | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 |
| 4 | Хартфорд Атлетик | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 9 |
| 5 | Майами | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
| 6 | Детройт | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 |
| 7 | Питтсбург | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 |
| 8 | Инди Элевен | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 9 | Brooklyn | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 3 |
| 10 | Бирмингем | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| 11 | Лаудон | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 |
| 12 | Род Айленд | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
| 13 | Sporting Jax | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 1 |
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Антонио | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 10 |
| 2 | Оранж Каунти СК | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 8 |
| 3 | Эль-Пасо Локомотив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 4 | Окленд Рутс | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 5 | Сакраменто Репаблик | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 5 |
| 6 | Lexington | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 |
| 7 | Колорадо Спрингс | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 |
| 8 | Талса | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
| 9 | Лас-Вегас Лайтс | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 |
| 10 | Нью-Мексико | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 11 | Финикс Райзинг | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 12 | Монтерей Бэй | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Bennett K. | Колорадо Спрингс | 4 |
| 1 | Смит Д. | Детройт | 4 |
| 3 | Dikwa A. | Питтсбург | 3 |
| 3 | Рубин Р. | Эль-Пасо Локомотив | 3 |
| 5 | Морено А. | Эль-Пасо Локомотив | 3 |
| 5 | Окиере А. | Лас-Вегас Лайтс | 3 |
| 7 | Rocha A. | Майами | 2 |
| 7 | Уилсон Дж. | Луисвилл Сити | 2 |
| 9 | Эрнандес Х. | Сан-Антонио | 2 |
| 9 | Мендес А. | Эль-Пасо Локомотив | 2 |
| 9 | Myers M. | Тампа Бэй | 2 |
| 9 | Prentice W. | Окленд Рутс | 2 |
| 9 | Rendon B. | Инди Элевен | 2 |
| 9 | Родригес Х. | Лас-Вегас Лайтс | 2 |
| 15 | Bassett S. | Питтсбург | 2 |
























