АФК Лига Чемпионов 2
Азия
Турнирная таблица и результаты матчей АФК Лига Чемпионов 2 (Азия). Лидер — Аль-Васл (14 очков, 4 побед в 6 матчах). Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Васл | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 14 |
| 2 | Эстеглал Тегеран | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 |
| 3 | Аль-Мухаррак | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 |
| 4 | Аль-Вехдат | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 4 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Ахли Доха | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | +3 | 10 |
| 2 | Arkadag | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 |
| 3 | Аль-Халидия | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 6 |
| 4 | Андижан | 6 | 0 | 5 | 1 | 1:3 | -2 | 5 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Хуссейн | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 |
| 2 | Сепахан | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 3 | Ахал | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| 4 | Мохун Баган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Наср | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:2 | +20 | 18 |
| 2 | Аль-Завраа | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 9 |
| 3 | Истиклол Душанбе | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 9 |
| 4 | Гоа | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макартур | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 |
| 2 | Конган | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 8 |
| 3 | Тай По | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 7 |
| 4 | Бэйцзин Гоань | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 5 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гамба Осака | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 18 |
| 2 | Ратчабури | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:8 | +7 | 9 |
| 3 | Нам Дин | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:7 | +7 | 9 |
| 4 | Истерн АА | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:30 | -28 | 0 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Персиб Бандунг | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 |
| 2 | Бангкок Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 |
| 3 | Лайон-Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 10 |
| 4 | Селангор | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тэмпайнс | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 16 |
| 2 | Пхохан Стилерс | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 13 |
| 3 | Патум Юнайтед | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
| 4 | Кая | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Денилсон | Ратчабури | 5 |
| 2 | Brenner | Нам Дин | 5 |
| 2 | Buhagiar T. | Тэмпайнс | 5 |
| 4 | Лопес А. | Лайон-Сити | 5 |
| 5 | Жоау Феликс | Аль-Наср | 4 |
| 6 | Chrigor Moraes | Селангор | 4 |
| 6 | Лима Ф. | Аль-Васл | 4 |
| 6 | Higashikawa H. | Тэмпайнс | 4 |
| 6 | Пласерес Т. | Ратчабури | 4 |
| 6 | Влап М. | Аль-Ахли Доха | 4 |
| 11 | bin Fandi Ahmad I. | Ратчабури | 4 |
| 11 | Jung A. | Персиб Бандунг | 4 |
| 13 | Гариб А. | Аль-Наср | 3 |
| 14 | Al Ghassani M. | Бангкок Юнайтед | 3 |
| 14 | Alis A. | Персиб Бандунг | 3 |
Сегодня
Нет матчей на сегодня































