Чемпионшип ЮСЛ
США
Турнирная таблица и результаты матчей Чемпионшип ЮСЛ (США). Лидер — Тампа Бэй (12 очков, 4 побед в 4 матчах). 1 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тампа Бэй | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 12 |
| 2 | Луисвилл Сити | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 12 |
| 3 | Чарлстон | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 |
| 4 | Хартфорд Атлетик | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 9 |
| 5 | Майами | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
| 6 | Детройт | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 |
| 7 | Питтсбург | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 |
| 8 | Инди Элевен | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 9 | Brooklyn | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 3 |
| 10 | Бирмингем | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| 11 | Лаудон | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 |
| 12 | Род Айленд | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
| 13 | Sporting Jax | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 |
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оранж Каунти СК | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 |
| 2 | Сан-Антонио | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 |
| 3 | Эль-Пасо Локомотив | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 10 |
| 4 | Сакраменто Репаблик | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 8 |
| 5 | Окленд Рутс | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 6 | Нью-Мексико | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
| 7 | Lexington | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 |
| 8 | Колорадо Спрингс | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 |
| 9 | Талса | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
| 10 | Лас-Вегас Лайтс | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 |
| 11 | Финикс Райзинг | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
| 12 | Монтерей Бэй | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | -5 | 2 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Рубин Р. | Эль-Пасо Локомотив | 4 |
| 2 | Bennett K. | Колорадо Спрингс | 4 |
| 2 | Морено А. | Эль-Пасо Локомотив | 4 |
| 2 | Смит Д. | Детройт | 4 |
| 5 | Dikwa A. | Питтсбург | 3 |
| 5 | Родригес Х. | Лас-Вегас Лайтс | 3 |
| 7 | Окиере А. | Лас-Вегас Лайтс | 3 |
| 8 | Rocha A. | Майами | 2 |
| 8 | Уилсон Дж. | Луисвилл Сити | 2 |
| 10 | Conway E. | Тампа Бэй | 2 |
| 10 | Эрнандес Х. | Сан-Антонио | 2 |
| 10 | Мендес А. | Эль-Пасо Локомотив | 2 |
| 10 | Myers M. | Тампа Бэй | 2 |
| 10 | Prentice W. | Окленд Рутс | 2 |
| 10 | Rendon B. | Инди Элевен | 2 |
























