Б.Лига
Япония
Таблица
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagasaki | 48 | 39 | NaN | NaN | 4377:3771 | +606 | |
| 2 | Мицубиси | 48 | 37 | NaN | NaN | 4026:3497 | +529 | |
| 3 | Си-Хорсес Микава | 48 | 34 | NaN | NaN | 4012:3701 | +311 | |
| 4 | Окинава | 48 | 33 | NaN | NaN | 3909:3586 | +323 | |
| 5 | НеоФеникс | 48 | 29 | NaN | NaN | 4083:3947 | +136 | |
| 6 | Хиросима Драгонфлайс | 48 | 28 | NaN | NaN | 4169:3999 | +170 | |
| 7 | Saga | 48 | 25 | NaN | NaN | 3945:3943 | +2 | |
| 8 | Симанэ | 48 | 23 | NaN | NaN | 3871:3867 | +4 | |
| 9 | Осака | 48 | 19 | NaN | NaN | 3848:3971 | -123 | |
| 10 | Сига | 48 | 18 | NaN | NaN | 3875:4082 | -207 | |
| 11 | Киото | 48 | 16 | NaN | NaN | 3477:3849 | -372 | |
| 12 | Nagoya Fighting Eagles | 48 | 16 | NaN | NaN | 3850:3998 | -148 | |
| 13 | Тояма | 48 | 11 | NaN | NaN | 3886:4311 | -425 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уцуномия Брекс | 48 | 36 | NaN | NaN | 4137:3871 | +266 | |
| 2 | Тиба | 48 | 32 | NaN | NaN | 3959:3652 | +307 | |
| 3 | Ганма | 48 | 32 | NaN | NaN | 3958:3521 | +437 | |
| 4 | Тойота | 48 | 31 | NaN | NaN | 3864:3737 | +127 | |
| 5 | Леванга Хоккайдо | 48 | 31 | NaN | NaN | 4236:4118 | +118 | |
| 6 | Сендай | 48 | 28 | NaN | NaN | 3888:3821 | +67 | |
| 7 | Йокогама | 48 | 20 | NaN | NaN | 3795:3947 | -152 | |
| 8 | Сан Рокерс Шибуя | 48 | 19 | NaN | NaN | 3682:3878 | -196 | |
| 9 | Altiri Chiba | 48 | 16 | NaN | NaN | 3805:4036 | -231 | |
| 10 | Koshigaya Alphas | 48 | 16 | NaN | NaN | 3559:3931 | -372 | |
| 11 | Ибараки Роботс | 48 | 14 | NaN | NaN | 3644:3880 | -236 | |
| 12 | Тошиба | 48 | 13 | NaN | NaN | 3630:3997 | -367 | |
| 13 | Акита | 48 | 8 | NaN | NaN | 3517:4091 | -574 |
Сегодня
Нет матчей на сегодня

























